The TBM Direct Drive Rotary Table is engineered for high-speed, high-precision applications in advanced CNC machining and industrial automation. With direct-drive torque motor technology, our rotary table eliminates mechanical backlash, ensuring smooth and accurate rotation for even the most demanding tasks.
Ideal for 5-axis machining, semiconductor processing, and precision inspection systems.
Type | DD-YL-250 | DD-YL-400 | DD-YL-650 |
---|---|---|---|
Disk Diameter(mm) | Tilting Axis - ; Rotary Axis Ø250/300 | Tilting Axis - ; Rotary Axis Ø400 | Tilting Axis - ; Rotary Axis Ø650 |
Maximum Rotating Diameter(mm) | Tilting Axis - ; Rotary Axis Ø350 | Tilting Axis - ; Rotary Axis Ø490 | Tilting Axis - ; Rotary Axis Ø650 |
Axial Runout of Disk(mm) | Tilting Axis - ; Rotary Axis 0.01 | Tilting Axis - ; Rotary Axis 0.01 | Tilting Axis - ; Rotary Axis 0.01 |
Radial Runout of Disk(mm) | Tilting Axis - ; Rotary Axis 0.01 | Tilting Axis - ; Rotary Axis 0.01 | Tilting Axis - ; Rotary Axis 0.01 |
Positioning Key Width(mm) | Tilting Axis 14 ; Rotary Axis - | Tilting Axis 18 ; Rotary Axis - | Tilting Axis 18 ; Rotary Axis - |
Brake Pressure(MPa) | Tilting Axis Hydraulic Pressure 30-35Kg/cm² ; Rotary Axis Hydraulic Pressure 30-35Kg/cm² | Tilting Axis Hydraulic Pressure 30-35Kg/cm² ; Rotary Axis Hydraulic Pressure 30-35Kg/cm² | Tilting Axis Hydraulic Pressure 30-35Kg/cm² ; Rotary Axis Hydraulic Pressure 30-35Kg/cm² |
Brake Torque(NM) | Tilting Axis 400 ; Rotary Axis 200 | Tilting Axis 1300 ; Rotary Axis 900 | Tilting Axis 2500 ; Rotary Axis 1500 |
Rated Voltage(V) | 380 | 380 | 380 |
Net Weight(Kg) | 250 | 500 | 960 |
Opening Hours:
Monday – Friday 8.30 am – 17.30 pm
Phone: +86 17521154496
Email: manage@tbmtool.com
Address: Building 19, No.199 Guangfulin East Road, Songjiang District, Shanghai, China
Your email information is completely secure and will not be disclosed to third parties for any reason.
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp
Social Chat is free, download and try it now here!